Resultat fra bowlingaftenen

den 20 februar 2008

Nr.
Deltager
    navn
1.ste
runde
2.den
runde
højeste
point
1 Alex 115 127 127
2 Jan 106 126 126
3 Ejvind 118  92 118
4 Thomas 116  87 116
5 Poul  78 102 102
6 Ronnie  51  95 95
7 Arne  86  89 89
8 Tove  68  88 88
9 Kris  45  88 88
10 Ruth  57  85 85
11 Grete  81  72 81
12 Niels       Jørgen  80  57 80
13 Erik  77  77 77
14 Axel  77  75 77
14 Rita  53  77 77
16 Søren  74  69 74
17 Henning  73  50 73

Som nævnt under spisningen skal nr. 5 og 12 der skal finde ud af næste
alternative klubaften.

Vi glæder os til at se hvad I kan finde ud af.