| Solvarme ydelser pr. måned 1998 1999 2000 2001 |
Vejrdata målt ved Teknisk Forv. pr. måned 1998 1999 2000 2001 | ||||||
Solvarmeydelser vist pr. dag i måneden nedenfor |
Vejrdata vist pr. dag i måneden nedenfor |
||||||
| Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar |
| februar | februar | februar | februar | februar | februar | februar | februar |
| marts | marts | marts | marts | marts | marts | marts | marts |
| april | april | april | april | april | april | april | april |
| maj | maj | maj | maj | maj | maj | maj | maj |
| juni | juni | juni | juni | juni | juni | juni | juni |
| juli | juli | juli | juli | juli | juli | juli | juli |
| august | august | august | august | august | august | august | august |
| september | september | september | september | september | september | september | september |
| oktober | oktober | oktober | oktober | oktober | oktober | oktober | oktober |
| november | november | november | november | november | november | november | november |
| december | ingen data | december | december | december | ingen data | december | december |
Der kan vises daglige ydelser på 10 "store" solvarmeanlæg på Skoler og ældrecenter, prøv at klikke på en måned !!
Vejrdata måles på vejrstation ved Teknisk Forvaltning i Skive, og det der kan ses som daglige værdier er:
Graddage, nedbør, solindfald, soltimer, vindhastighed, døgnmiddeltemperaturer.