Dansk-Jydsk Blood Bowl League

Ligaresultater

- Sæsonen 2000 -

Home Away Score Casualties Gate
1. Kvartal
Ghost Riders - Arkham Abominations 0 - 2 5 - 3 57.000
The Bulls - Arkham Abominations 1 - 2 2 - 0 65.000
Moose Hunters - Uzkul Molesters 3 - 0 5 - 4 77.000
The Bulls - The Youngones 1 - 0 0 - 3 40.000
Ghost Riders - The Bulls 1 - 0 5 - 2 52.000
Weed Bitsches - The Youngones 1 - 1 0 - 2 28.000
The Bulls - Dunwich Horrors 1 - 1 3 - 7 40.000
The Youngones - Highland Rangers 2 - 0 3 - 0 37.000
The Youngones - Highlife 2 - 0 8 - 0 18.000
Warpstone Maimers - Shepherds 3 - 2 9 - 2 31.000
The Youngones - Dunwich Horrors 1 - 1 8 - 1 39.000
Red River Green Ones - The He-Shrimps 3 - 2 4 - 2 58.000
Weed Bitsches - Ghost Riders 1 - 1 0 - 4 28.000
Ulthuan Raiders - Warpstone Maimers 1 - 3 2 - 3 30.000
Warpstone Maimers - Weed Bitsches 2 - 1 3 - 2 40.000
Weed Bitsches - Moose Hunters 1 - 1 4 - 7 61.000
2. Kvartal
Highlife - Uzkul Molesters 0 - 3 1 - 8 50.000
Warpstone Maimers - Loren Lashers 1 - 2 4 - 0 61.000
Delicious - Dunwich Horrors 2 - 2 3 - 4 32.000
Delicious - Bögenhafen Cavaliers 1 - 3 2 - 2 54.000
Delicious - Zwampy Zhings 2 - 1 3 - 2 36.000
Referat Highland Rangers - Moose Hunters 0 - 3 3 - 5 62.000
Referat Prügelknaben - Delicious 3 - 1 3 - 2 62.000
The Bulls - Prügelknaben 0 - 2 3 - 2 74.000
Zwampy Zhings - Highland Rangers 0 - 3 2 - 3 38.000
Referat Prügelknaben - Zwampy Zhings 3 - 1 2 - 2 77.000
Bögenhafen Cavaliers - Elvandar Roadrunners 2 - 1 2 - 4 43.000
Karad Kadrin Slayers - Red River Green Ones 0 - 3 2 - 2 28.000
Ulthuan Raiders - Zwampy Zhings 3 - 1 0 - 1 31.000
Weed Bitsches - Prügelknaben 4 - 1 3 - 0 56.000
3. Kvartal
Prügelknaben - Karad Kadrin Slayers 1 - 1 0 - 5 77.000
Prügelknaben - Bögenhafen Cavaliers 1 - 2 4 - 2 63.000
Red River Green Ones - Weed Bitsches 3 - 1 5 - 2 38.000
Referat Zwampy Zhings - Warpstone Maimers 0 - 3 1 - 9 48.000
Karad Kadrin Slayers - Shepherds 0 - 1 3 - 1 30.000
Referat Prügelknaben - Elvandar Roadrunners 1 - 2 3 - 2 67.000
Weed Bitsches - Bögenhafen Cavaliers 0 - 4 1 - 3 59.000
Ramstein Headhunters - Prügelknaben 2 - 0 7 - 5 82.000
Weed Bitsches - Prügelknaben 1 - 2 4 - 4 67.000
Referat Prügelknaben - Arkham Abominations 0 - 3 4 - 5 81.000
Delicious - Dunwich Horrors 1 - 2 3 - 4 47.000
Referat Uzkul Molesters - Loren Lashers ? - ? ? - ? ?
Referat Red River Green Ones - Zwampy Zhings 2 - 0 2 - 3 49.000
Zwampy Zhings - Prügelknaben 1 - 2 5 - 5 83.000
Karad Kadrin Slayers - Bögenhafen Cavaliers 0 - 3 1 - 2 52.000
The Bulls - Elvandar Roadrunners 2 - 0 4 - 0 47.000
The Bulls - Bögenhafen Cavaliers 0 - 3 4 - 5 62.000
Elvandar Roadrunners - Zwampy Zhings 3 - 2 1 - 4 58.000
Prügelknaben - Karad Kadrin Slayers 2 - 0 2 - 8 59.000
4. Kvartal
Zwampy Zhings - Bögenhafen Cavaliers 0 - 3 4 - 11 67.000
The Bulls - Karad Kadrin Slayers 1 - 0 3 - 6 57.000
Prügelknaben - The Bulls 3 - 0 6 - 4 69.000
Karad Kadrin Slayers - Zwampy Zhings 0 - 3 3 - 6 41.000
Bögenhafen Cavaliers - Prügelknaben 1 - 2(e.t.) 1 - 4 84.000
The Youngones - Karad Kadrin Slayers 2 - 0 4 - 3 31.000
The Bulls - Prügelknaben 0 - 2 5 - 6 79.000
Zwampy Zhings - Bögenhafen Cavaliers 2 - 1(e.t) 9 - 1 59.000
Referat Prügelknaben - Zwampy Zhings 2 - 0 6 - 2 99.000
Delicious - Karad Kadrin Slayers 1 - 1 3 - 7 45.000
The Bulls - Bögenhafen Cavaliers 0 - 3 1 - 8 65.000

Kampe markeret med grøn baggrund er resultater fra SPIKE! Cup 2000.



Siden er sidst opdateret - Webmaster