| Holdnavn | Fork. | Race | Træner | K | V | U | T | Score | Cas. | FF | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserker Grudgebearers | BGB | Dwarfs | JB | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 - 20 | 67 - 30 | 15 | 217 | |
| Prügelknaben | PGK | Goblins | JB | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 - 19 | 56 - 60 | 19 | 205 | |
| Bögenhafen Cavaliers | BCA | Humans | TP | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 - 7 | 37 - 34 | 10 | 188 | |
| Ghost Riders | GRI | Undeads | JB | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 6 | 31 - 13 | 7 | 182 | |
| Warpstone Maimers | WAM | Skaven | JB | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 - 9 | 47 - 22 | 7 | 182 | |
| Red River Green Ones | RGO | Orcs | JB | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 - 3 | 25 - 16 | 7 | 179 | |
| Zwampy Zhings | ZWZ | Lizardmen | JM | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 - 27 | 41 - 46 | 9 | 178 | |
| Moose Hunters | MOH | Norse | JB | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 - 1 | 34 - 13 | 16 | 170 | |
| The Youngones | YOU | Dwarfs | JB | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 28 - 4 | 6 | 167 | |
| The Bulls | BUL | Chaos Dwarfs | HB | 14 | 3 | 1 | 10 | 6 - 29 | 40 - 54 | 8 | 166 | |
| Arkham Abominations | ARA | Undeads | TP | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 - 6 | 27 - 23 | 7 | 165 | |
| Ramstein Headhunters | RHH | Orcs | TP | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 - 1 | 24 - 20 | 5 | 163 | |
| Weed Bitches | WEB | Dark Elves | HB | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 - 40 | 29 - 62 | 6 | 150 | |
| Elvandar Roadrunners | ERO | Wood Elves | JH | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | 7 - 13 | 7 | 149 | |
| Delicious | DEL | Halflings | HB | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | 16 - 22 | 6 | 143 | |
| Ulthuan Raiders | URA | High Elves | HB | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 - 9 | 2 | 131 | |
| Dunwich Horrors | DUH | Chaos | TP | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 | 16 - 17 | 7 | 129 | |
| Middenheim Manglers | MIM | Humans | JJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 6 - 7 | 3 | 129 | |
| Nuln Bad Boys | NBB | Humans | JL | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 - 21 | 37 - 22 | 15 | 126 | |
| Shepherds | SHE | Chaos | HB | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 14 | 11 - 32 | 7 | 124 | |
| Highland Rangers | HRA | Wood Elves | HB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 6 - 10 | 4 | 118 | |
| The He-Shrimps | HES | Humans | HB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | 3 - 8 | 9 | 109 | |
| Cartoons | CAR | Goblins | HB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 2 - 8 | 7 | 103 | |
| Highlife | HIL | Halflings | HB | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 - 23 | 13 - 53 | 3 | 85 | |
| Karad Kadrin Slayers | KKS | Dwarfs | NM | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 - 16 | 31 - 20 | 5 | ? |
| Loren Lashers | LOL | Wood Elves | TP | 17 | ? | ? | ? | 43 - 13 | 31 - 53 | ? | ? |
| Uzkul Molesters | UMO | Orcs | JH | 16 | ? | ? | ? | 15 - 28 | 39 - 40 | ? | ? |
Hvis et hold er markeret med en advarselslampe, er den seneste opdatering af holdet ikke indsendt til webadministratoren, eller også mangler der på anden vis oplysninger om holdet. Ved at placere musemarkøren over advarselslampen kan du se, hvilke oplysninger, der mangler at blive indsendt.
Siden er sidst opdateret - Webmaster