Holdturnering 1998 - 1999
Slutstillingen
Spillerstatistikker
Kampscore for hver spiller:
Resultater og program
Fire Kolde er klar til oprykning til 2. division. Dette står klart efter at Fire Kolde og Saxo totalt har domineret 3. division Øst B, og har lagt sig solidt på henholdsvis 2.- og 1.-pladsen.
I indbyrdes opgør med Saxo spillede Fire Kolde først 2-2 ude, for derefter at vinde 3-1 hjemme.
Slutstillingen i 3. division Øst B:
| Hold | K |
V |
U | T | MP | EK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxo | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | 52 |
| Fire Kolde | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 49 |
| Solrød ABC | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 38 |
| CAS Team | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 35 |
| Femøren II | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 34 |
| Trolden | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 34 |
| Say no to... | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 33 |
| No Name | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 30 |
| Mokken | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 29 |
| Humleby Gammonklub | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 | 26 |
Nr. 1-2 rykker op i 2. division Øst
Nr 3 går til Playoff 3
Nr. 6-7 går til Playoff 4-6
Nr. 8-10 rykker ned i Serie 1 Øst
Spillerstatistikker for holdturneringen 1998 - 1999:
| Navn | V | T | [%] |
| Peter Sapsworth | 14 | 4 | 77.8 |
| Michael Bo Hansen | 11 | 4 | 73.3 |
| Michael Hansen | 5 | 2 | 71.4 |
| Søren Larsen | 5 | 2 | 71.4 |
| Arne Nielsen | 8 | 4 | 66.7 |
| Torben M. Øttrup | 4 | 3 | 57.1 |
| René Jacobsen | 2 | 4 | 33.3 |
| I alt: | 49 | 23 | 68.1 |
| 18. og sidste runde Torsdag d. 11/2 1999: |
| Humleby | 1 | - | 3 | Fire Kolde |
| Henrik Holme | 17 | - | 11 | Peter Sapsworth |
| Bengt Gudme | 2 | - | 17 | Arne Nielsen |
| Flemming Mandrup | 11 | - | 17 | Søren Larsen |
| John Voldfrom | 15 | - | 17 | René Jacobsen |
| 17. runde Torsdag d. 4/2 1999: |
| Trolden | 1 | - | 3 | Fire Kolde |
| Henrik Jensen | 11 | - | 17 | Peter Sapsworth |
| Jesper Buchwald | 17 | - | 13 | Torben Øttrup |
| Hans Mondrup | 7 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| Niels Mondrup | 16 | - | 17 | René Jacobsen |
| 16. runde Torsdag d. 28/1 1999: |
| Fire Kolde | 2 | - | 2 | Say No To... |
| Peter Sapsworth | 17 | - | 16 | Lars H. Hansen |
| Torben Øttrup | 9 | - | 17 | Steve Wood |
| Michael Bo Hansen | 16 | - | 17 | Clifford Phillips |
| Arne Nielsen | 17 | - | 9 | Per Gydesen |
| 15. runde Torsdag d. 21/1 1999: |
| Solrød ABC | 0 | - | 4 | Fire Kolde |
| Ib Knudsen | 15 | - | 17 | Peter Sapsworth |
| Thomas Olsen | 16 | - | 17 | Michael Hansen |
| Keld Nielsen | 4 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| Peter Mørk | 2 | - | 17 | Søren Larsen |
| 14. runde Torsdag d. 14/1 1999: |
| Fire Kolde | 1 | - | 3 | CAS Team |
| René Jakobsen | 14 | - | 17 | Torben Larsen |
| Torben Møller | 17 | - | 16 | Michael F. Hansen |
| Arne Nielsen | 3 | - | 17 | Benny Jensen |
| Peter Sapsworth | 13 | - | 17 | Peter Krabbe |
| 13. runde Torsdag d. 7/1 1999: |
| No Name | 0 | - | 4 | Fire Kolde |
| Bjørn Niegsch | 7 | - | 17 | Michael Hansen |
| Allan Jensen | 16 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| Anne Lise Wagner | 8 | - | 17 | Arne Nielsen |
| Sune Elvig | 16 | - | 17 | Peter Sapsworth |
| 12. runde Torsdag d. 3/12 1998: |
| Fire Kolde | 3 | - | 1 | Saxo |
| Peter Sapsworth | 17 | - | 16 | Michael Krakus |
| Torben Møller | 17 | - | 12 | Sinasi |
| Michael Bo Hansen | 17 | - | 16 | Claus D. Jensen |
| Michael Hansen | 12 | - | 17 | Michael Sørensen |
| 1.-11. runde |
Ingen optegnelser
Resultater og program , 3. Division Øst gr. B 1998-1999
| 17.09.1998 | |
| Femøren II - Fire Kolde | 3 - 1 |
| Mokken - Trolden | 1 - 3 |
| Saxo - Say no to... | 1 - 3 |
| No Name - Solrød ABC | 1 - 3 |
| Humleby Gammonklub - CAS Team | 0 - 4 |
| 24.09.1998 | |
| Solrød ABC - CAS Team | 3 - 1 |
| Say no to... - No Name | 2 - 2 |
| Trolden - Saxo | 1 - 3 |
| Fire Kolde - Mokken | 4 - 0 |
| Femøren II - Humleby Gammonklub | 2 - 2 |
| 01.10.1998 | |
| CAS Team - Say no to... | 3 - 1 |
| Mokken - Femøren II | 2 - 2 |
| Saxo - Fire Kolde | 2 - 2 |
| No Name - Trolden | 1 - 3 |
| Humleby Gammonklub - Solrød ABC | 2 - 2 |
| 08.10.1998 | |
| Say no to... - Solrød ABC | 1 - 3 |
| Trolden - CAS Team | 1 - 3 |
| Fire Kolde - No Name | 3 - 1 |
| Femøren II - Saxo | 1 - 3 |
| Mokken - Humleby Gammonklub | 2 - 2 |
| 15.10.1998 | |
| CAS Team - Fire Kolde | 0 - 4 |
| Solrød ABC - Trolden | 3 - 1 |
| Saxo - Mokken | 1 - 3 |
| No Name - Femøren II | 1 - 3 |
| Humleby Gammonklub - Say no to... | 1 - 3 |
| 22.10.1998 | |
| Trolden - Say no to... | 2 - 2 |
| Fire Kolde - Solrød ABC | 2 - 2 |
| Femøren II - CAS Team | 1 - 3 |
| Mokken - No Name | 2 - 2 |
| Saxo - Humleby Gammonklub | 4 - 0 |
| 29.10.1998 | |
| CAS Team - Mokken | 1 - 3 |
| Solrød ABC - Femøren II | 3 - 1 |
| Say no to... - Fire Kolde | 0 - 4 |
| No Name - Saxo | 1 - 3 |
| Humleby Gammonklub - Trolden | 2 - 2 |
| 05.11.1998 | |
| Fire Kolde - Trolden | 2 - 2 |
| Femøren II - Say no to... | 0 - 4 |
| Mokken - Solrød ABC | 3 - 1 |
| Saxo - CAS Team | 4 - 0 |
| Humleby Gammonklub - No Name | 1 - 3 |
| 12.11.1998 | |
| Fire Kolde - Humleby Gammonklub | 2 - 2 |
| Femøren II - Trolden | 1 - 3 |
| Mokken - Say no to... | 3 - 1 |
| Saxo - Solrød ABC | 3 - 1 |
| No Name - CAS Team | 3 - 1 |
| 19.11.1998 | |
| CAS Team - Humleby Gammonklub | 3 - 1 |
| Solrød ABC - No Name | 1 - 3 |
| Say no to... - Saxo | 0 - 4 |
| Trolden - Mokken | 1 - 3 |
| Fire Kolde - Femøren II | 2 - 2 |
| 26.11.1998 | |
| CAS Team - Solrød ABC | 2 - 2 |
| Mokken - Fire Kolde | 1 - 3 |
| Saxo - Trolden | 4 - 0 |
| No Name - Say no to... | 2 - 2 |
| Humleby Gammonklub - Femøren II | 1 - 3 |
| 03.12.1998 | |
| Solrød ABC - Humleby Gammonklub | 3 - 1 |
| Say no to... - CAS Team | 2 - 2 |
| Trolden - No Name | 2 - 2 |
| Fire Kolde - Saxo | 3 - 1 |
| Femøren II - Mokken | 2 - 2 |
| 07.01.1999 | |
| CAS Team - Trolden | 1 - 3 |
| Solrød ABC - Say no to... | 3 - 1 |
| Saxo - Femøren II | 3 - 1 |
| No Name - Fire Kolde | 0 - 4 |
| Humleby Gammonklub - Mokken | 4 - 0 |
| 14.01.1999 | |
| Say no to... - Humleby Gammonklub | 2 - 2 |
| Trolden - Solrød ABC | 2 - 2 |
| Fire Kolde - CAS Team | 1 - 3 |
| Femøren II - No Name | 2 - 2 |
| Mokken - Saxo | 0 - 4 |
| 21.01.1999 | |
| CAS Team - Femøren II | 1 - 3 |
| Solrød ABC - Fire Kolde | 0 - 4 |
| Say no to... - Trolden | 1 - 3 |
| No Name - Mokken | 2 - 2 |
| Humleby Gammonklub - Saxo | 1 - 3 |
| 28.01.1999 | |
| Trolden - Humleby Gammonklub | 3 - 1 |
| Fire Kolde - Say no to... | 2 - 2 |
| Femøren II - Solrød ABC | 2 - 2 |
| Mokken - CAS Team | 1 - 3 |
| Saxo - No Name | 3 - 1 |
| 04.02.1999 | |
| CAS Team - Saxo | 1 - 3 |
| Solrød ABC - Mokken | 3 - 1 |
| Say no to... - Femøren II | 2 - 2 |
| Trolden - Fire Kolde | 1 - 3 |
| No Name - Humleby Gammonklub | 2 - 2 |
| 11.02.1999 | |
| CAS Team - No Name | 3 - 1 |
| Solrød ABC - Saxo | 1 - 3 |
| Say no to... - Mokken | 4 - 0 |
| Trolden - Femøren II | 1 - 3 |
| Humleby Gammonklub - Fire Kolde | 1 - 3 |