Holdturnering 1999-2000
Slutstillingen
Spillerstatistikker
Kampe-resultater
4 Kolde nåede lige akkurat ikke slutspillet om at rykke op i 1. division. Vi tager en runde mere i 2. division
Slutstillingen 1999-2000 2. division øst A:
| Hold | K | V | U | T | MP | EK | |
| 1. | Roskilde BgK | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 48 |
| 2. | Ordrup BC | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 41 |
| 3. | Femøren | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 39 |
| 4. | Fire Kolde | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 39 |
| 5. | Phønix | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 35 |
| 6. | 13. Brigade | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 35 |
| 7. | Cool Dice | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 33 |
| 8. | Allerød BK | 18 | 1 | 13 | 4 | 15 | 33 |
| 9. | Tyrefægterne | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 32 |
| 10. | Eurocard | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 25 |
Spillerstatistikker for holdturneringen 1999 - 2000:
| Navn | V | T | Hitrate [%] |
| René Jacobsen | 2 | 0 | 100 |
| Michael Bo Hansen | 8 | 4 | 66.67 |
| Søren Larsen | 2 | 1 | 66.67 |
| Arne Nielsen | 8 | 5 | 61.54 |
| Karsten Runge Henriksen | 5 | 4 | 55.56 |
| Michael Hansen | 6 | 6 | 50.00 |
| Peter Sapsworth | 6 | 8 | 42.86 |
| Peer Seipelt | 1 | 3 | 25.00 |
| Torben M. Øttrup | 0 | 2 | 0 |
| I alt: | 38 | 33 | 53.52 |
Ingen optegnelser.
Fire Kolde vandt 3-1 over Tyrefægterne fra Østerbro. Søren Carlsberg
Larsen var hjemvendt fra sin cykeltur Jorden rundt, og var for 1. gang på
banen mod Anders Svendsen. Carlsberg kom bagud 15-5 og kravlede helt op
til 15-13 før Anders lukkede og slukkede. Der herskede på intet
tidspunkt tvivl om Renés, Arnes og Karstens sejr.
Og så var det aftenen hvor det lykkedes at samle hele holdet, og så på
udebane. Saps brugte julegavepengene i moneygame mod Hansen , mens Michael
Bo kortvarigt dukkede op da han står til at være far i den nærmeste
fremtid. Julepausen er over os! Placering efter 11. runde: nr. 4.
11. runde: Onsdag 9/12-1999. |
||||
| Tyrefægterne | 1 | - | 3 | Fire Kolde |
| 11582 Henrik Bukkjær | 5 | - | 17 | 4423 Arne Nielsen |
| 8899 Anders H. Svendsen | 17 | - | 13 | 10720 Søren Larsen |
| 3675 Anders Nielsen | 6 | - | 17 | 6768 René Jacobsen |
| 13713 Ebbe M. Pedersen | 10 | - | 17 | 15774 Karsten Henriksen |
Fire Kolde fik endelig rettet op på nederlag-statistikken ved at banke Femøren 3-1. Det så eller slemt ud på et tidspunkt hvor både Karsten og Hansen var bagud 9-0. De åd sig begge ind på deres modstandere og Karsten vandt da også. Hansen tabte dog efter den sædvanlig "linie16 fra baren" fra modstanderen Carl-Åge. René Jacobsen dukkede op og vandt stort. Michael Bo førte fra start til slut. Placering efter 10. runde: nr. 4.
10. runde: Onsdag 2/12-1999. |
||||
| Femøren | 1 | - | 3 | Fire Kolde |
| 1158 Per Bjørn Gydesen | 11 | - | 17 | 5361 Michael Bo Hansen |
| 888 Carl Åge Kristensen | 17 | - | 11 | 15699 Michael Hansen |
| 195 Per Larsen | 6 | - | 17 | 6768 René Jacobsen |
| 4793 Clifford Phillips | 13 | - | 17 | 15774 Karsten Henriksen |
Av-av-av! Fire Kolde måtte stå model til for anden gang i træk at inkassere et nederlag. Denne gang var det Danmøntholdet Eurocard der var de heldige drenge. Ole Schnor vandt over Hansen 16-11, men var foran hele 16-6. Hansen proklamerede sig dog som den moralske vinder, da han i Crawford-spillet formåede at løbe en stilling hjem, hvor Schnor helt havde lukket bordet og smidt Hansen på gærdet. Kampen mellem Arne Nielsen og Tony Hauboff var tydeligt mærket af mange pas-slag fra baren. Ikke uheldigt trak Tony det længste strå. Lidt lyspunkt, var der dog, idet Saps for første gang hev en DMP i hus! Placering efter 9. runde: nr 7.
9. runde: Onsdag 24/11-1999. |
||||
| Eurocard | 3 | - | 1 | Fire Kolde |
| 1562 Tom Schliemann | 17 | - | 13 | 5361 Michael Bo Hansen |
| 593 Ole Schnor | 17 | - | 11 | 15699 Michael Hansen |
| 2985 Tony Hauboff | 17 | - | 13 | Arne Nielsen |
| 788 Jesper Christiansen | 15 | - | 17 | Peter Sapsworth |
Fire Kolde fik sit andet nederlag i år med 3-1 cifrene mod Cool Dice. Inden kampen fik Fire Kolde fat i en ny spiller Peer Seipelt fra Roskilde, som dog formåede at hive holdets eneste point i land. Placering efter 8. runde: nr 5.
8. runde: torsdag 18/11-1999. |
||||
| Fire Kolde | 1 | - | 3 | Cool Dice |
| 4423 Arne Nielsen | 5 | - | 17 | 9778 Jesper B. Andersen |
| 4880 Per Seipelt | 17 | - | 15 | 6964 Bjørn Niegsch |
| 15774 Karsten Henriksen | 13 | - | 17 | 9723 Mikael Falck |
| 7288 Torben Øttrup | 8 | - | 17 | 882 Gert Sørensen |
Fire Kolde klarede 2-2 mod de evige 2-2 spillere fra Allerød. Hansen gik efter 5 kvarter med 3-17 i sækken. av-av!. Karsten Henriksen fik sin 1. sejr (af 2 kampe). Michael Bo vandt over Niels Frey i DMP, mens Peter "Saps" igen trak det korteste strå. Placering efter 7. runde: nr 3.
7. runde: torsdag 11/11-1999. |
||||
| Allerød BgK | 2 | - | 2 | Fire Kolde |
| Niels Frey | 15 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| Kent Skov | 17 | - | 3 | Michael Hansen |
| Henrik Skjeldmose | 15 | - | 17 | Karsten Henriksen |
| Rune Westphal | 17 | - | 12 | Peter Sapsworth |
Fire Kolde spillede hjemme mod 13. Brigade. Arne Nielsen hev sin 4. sejr hjem mod Mel, og han er stadig ubesejret. Peter Sapsworth røg ind i sin 3. DMP, og trak igen det korteste strå. Michael Bo vandt og Torben Øttrup kom på banen med et nederlag. Placering efter 6. runde: delt nr 2.
6. runde: torsdag 4/11-1999. |
||||
| Fire Kolde | 2 | - | 2 | 13. Brigade |
| Peter Sapsworth | 15 | - | 17 | Peter Hallberg |
| Michael Bo Hansen | 17 | - | 12 | Thomas L. Petersen |
| Torben Øttrup | 10 | - | 17 | Bjarne Tolstrup |
| Arne Nielsen | 17 | - | 11 | Mel Fenger |
5. runde: torsdag 28/10-1999. |
||||
| Roskilde BgK | 3 | - | 1 | Fire Kolde |
| Lars Boye | 17 | - | 15 | Peter Sapsworth |
| Morten Andersen | 17 | - | 15 | Michael Bo Hansen |
| Brian Pedersen | 17 | - | 16 | Michael Hansen |
| Klaus Rydeng | 9 | - | 17 | Arne Nielsen |
4. runde: torsdag 14/10-1999. |
||||
| Fire Kolde | 3 | - | 1 | Phønix |
| Peter Sapsworth | 17 | - | 9 | Ebbe Groth |
| Michael Bo Hansen | 14 | - | 17 | John Engelsby Hansen |
| Michael Hansen | 17 | - | 14 | Christian Gregersen |
| Arne Nielsen | 17 | - | 12 | Jonas Groth |
3. runde: torsdag 7/10-1999. |
||||
| Ordrup BC | 2 | - | 2 | Fire Kolde |
| Michael Schou | 17 | - | 9 | Peter Sapsworth |
| Claus Sperling | 14 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| Jan P.S. Pedersen | 12 | - | 17 | Michael Hansen |
| Michael Weile | 17 | - | 12 | Karsten Henriksen |
2. runde: tirsdag 28/9-1999. |
||||
| Fire Kolde | 2 | - | 2 | Tyrefægterne |
| Peter Sapsworth | 15 | - | 17 | Anders Svendsen |
| Michael Bo Hansen | 17 | - | 13 | Ebbe Pedersen |
| Michael Hansen | 10 | - | 17 | Anders Nielsen |
Arne Nielsen |
17 | - | 16 | Martin Reeh |
1. runde: 23/9-1999. |
||||
| Fire Kolde | 4 | - | 0 | Femøren |
| Peter Sapsworth | 17 | - | 0 | Carl-Åge Kristensen |
| Michael Bo Hansen | 17 | - | 5 | Thomas Fuglheim |
| Michael Hansen | 17 | - | 16 | Jan Ebbe Jensen |
Torben M. Øttrup |
17 | - | 0 | -Bye- |
Se resultater fra sæsonen 1998 - 1999