| Hold | K | V | U | T | MP | EK | |
| 1. | 13. Brigade | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 44 |
| 2. | Dice Girls | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 44 | 3. | Rulle Marie | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 39 |
| 4. | KBgK I | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 37 |
| 5. | Phønix | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 36 | 6. | Fire Kolde | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 35 |
| 7. | Cool Dice | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 33 |
| 8. | Allerød BK | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 31 |
| 9. | Tyrefægterne | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 31 |
| 10. | 5-Øren | 18 | 1 | 9 | 8 | 11 | 26 |
| Navn | V | T | Hitrate
[%] |
Point |
| Michael Hansen | 10 | 4 | 71 | +6 |
| Søren Larsen | 8 | 5 | 62 | +3 |
| Michael Bo Hansen | 8 | 6 | 57 | +2 |
| René Jacobsen | 1 | 0 | 100 | +1 |
| Peer Seipelt | 1 | 0 | 100 | +1 |
| Karsten Runge Henriksen | 1 | 3 | 25 | -2 |
| Torben M. Øttrup | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Arne Nielsen | 3 | 6 | 33 | -3 |
| Peter Sapsworth | 3 | 7 | 30 | -4 |
| I alt, efter 17 runder: | 35 | 33 | 51.4 | +2 |
| 17. runde: 1/2-2001 | ||||
| 13. Brigade | 3 | - | 1 | 4 Kolde |
| 8543 Bjarne Tolstrup | 17 | - | 4 | Michael Bo Hansen |
| 4183 Thomas L. Petersen | 17 | - | 16 | Michael Hansen |
| 10982 Flemming Secher | 13 | - | 17 | Søren Larsen |
| 6744 Steen Søndergaard | 17 | - | 13 | Peter Sapsworth |
| 16. runde: 25/1-2001 | ||||
| 4 Kolde | 1 | - | 3 | KBgK I |
| Arne Nielsen | ? | - | 17 | 2989 Søren Hedegaard Larsen |
| Søren Larsen | 17 | - | ? | 2901 Bjørn F. Kroghsbo |
| Torben Øttrup | ? | - | 17 | 18990 Christian Raith |
| Peter Sapsworth | ? | - | 17 | 582 Ken Bang Henriksen |
| 15. runde: 18/1-2001 | ||||
| Rulle Marie | 3 | - | 1 | 4 Kolde |
| 10610 Peter Friis Jensen | 17 | - | 15 | Michael Bo Hansen |
| 3096 Andreas Christensen | 17 | - | ? | Michael Hansen |
| 7307 Morten Hessner | ? | - | 17 | Søren Larsen |
| 5882 Jesper Kahr Laursen | 17 | - | ? | Arne Nielsen |
| 14. runde: 11/1-2001 | ||||
| 4 Kolde | 0 | - | 4 | Phønix |
| Michael Bo Hansen | 9 | - | 17 | John Engelsby |
| Søren Larsen | 13 | - | 17 | Ebbe Groth |
| Michael Hansen | 16 | - | 17 | Majken Johansen |
| Arne Nielsen | 13 | - | 17 | Carsten Simonsen |
| 13. runde: 4/1-2001 | ||||
| Tyrefægterne | 1 | - | 3 | 4 Kolde |
| 7511 Martin Reeh | ? | - | 17 | Peter Sapsworth |
| 8899 Anders H. Svendsen | ? | - | 17 | Michael Hansen |
| 13713 Ebbe M. Pedersen | ? | - | 17 | Søren Larsen |
| 8 Henrik Bukkjær | 17 | - | ? | Arne Nielsen |
| 12. runde: 16/11-2000 | ||||
| 5-øren | 1 | - | 3 | 4 Kolde |
| 19116 Ingrid Øhlenschlæger | 5 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| 9545 Karina Langhoff | ? | - | 17 | Michael Hansen |
| 15259 Anette Arnsted | ? | - | 17 | Søren Larsen |
| ? | 17 | - | 11 | Peter Sapsworth |
| 11. runde: 23/11-2000 | ||||
| 4 Kolde | 2 | - | 2 | Dice Girls |
| Michael Bo Hansen | 17 | - | 14 | 12925 Anna M. Höskuldsson |
| Søren Larsen | 0 | - | 17 | 1954 Marianne Petersen |
| Michael Hansen | 15 | - | 17 | 113 Susanne Lassen |
| Peter Sapsworth | 17 | - | 16 | 3380 Dorthe Jøker |
| 10. runde: 16/11-2000 | ||||
| Cool Dice | 1 | - | 3 | 4 Kolde |
| Jan Maribo Pedersen | 11 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| Jesper B. Andersen | 17 | - | 13 | Karsten Henriksen |
| Michael Falck | 2 | - | 17 | René Jakobsen |
| Gert Sørensen | 13 | - | 17 | Arne Nielsen |
| 9. runde: 9/11-2000 | ||||
| 4 Kolde | 3 | - | 1 | Allerød BK |
| Michael Bo Hansen | 16 | - | 17 | Anders Olsen |
| Søren Larsen | 17 | - | 13 | Rune Westphal |
| Michael Hansen | 17 | - | 11 | Kent Skov |
| Karsten Henriksen | 17 | - | 7 | Henrik Skjelmose |
| 8. runde: 2/11-2000 | ||||
| 4 Kolde | 2 | - | 2 | 13. Brigade |
| Arne Nielsen | 17 | - | 14 | Steen Søndergaard |
| Peer Seipelt | 17 | - | 10 | Flemming Secher |
| Peter Sapsworth | 14 | - | 17 | Clifford Phillips |
| Torben Øttrup | 14 | - | 17 | Bjarne Tolstrup |
| 7. runde: 26/10-2000 | ||||
| KBgK I | 2 | - | 2 | 4 Kolde |
| Ken Bang Henriksen | ? | - | 17 | Michael Hansen |
| Christian Raith | 16 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| Søren H Larsen | 17 | - | 16 | Peter Sapsworth |
| Bjørn F. Kroghsbo | 17 | - | ? | Søren Larsen |
| 6. runde: 12/10-2000 | ||||
| 4 Kolde | 2 | - | 2 | Rulle Marie |
| Søren Larsen | 15 | - | 17 | 5882 Jesper Kahr Laursen |
| Michael Hansen | 17 | - | 6 | 3096 Andreas Christensen |
| Arne Nielsen | 10 | - | 17 | 7550 Mads Paabøl |
| Michael Bo Hansen | 17 | - | 10 | 10610 Peter Friis |
| 5. runde: 5/10-2000 | ||||
| Phønix | 2 | - | 2 | 4 Kolde |
| 8328 Ebbe Groth | ? | - | 17 | Michael Hansen |
| 1256 Carsten Simonsen | 17 | - | 11 | Michael Bo Hansen |
| 1279 Morten Groth | 16 | - | 17 | Søren Larsen |
| 2131 Majken Johansen | 17 | - | ? | Karsten Henriksen |
| 4. runde: 27/9-2000 | ||||
| 4 Kolde | 3 | - | 1 | Tyrefægterne |
| Michael Hansen | 17 | - | 8 | 7511 Martin Reeh |
| Michael Bo Hansen | 17 | - | 16 | 8899 Anders Svendsen |
| Søren Larsen | 17 | - | 14 | 3675 Anders Nielsen |
| Karsten Henriksen | 3 | - | 17 | 13713 Ebbe Pedersen |
| 3. runde: 21/9-2000 | ||||
| 4 Kolde | 3 | - | 1 | Femøren |
| Michael Hansen | 17 | - | 15 | Ingrid Øhlenschlæger |
| Michael Bo Hansen | 17 | - | 16 | Morten Tvergaard |
| Arne Nielsen | 17 | - | 13 | Karina Langhoff |
| Peter Sapsworth | 7 | - | 17 | Annette Arnsted |
|
|
||||
| Dice Girls | 2 | - | 2 | 4 Kolde |
| Maibritt Ehlers | 7 | - | 17 | Michael Hansen |
| Anna Bondo | 15 | - | 17 | Michael Bo Hansen |
| Dorte Jöker | 17 | - | 15 | Søren Larsen |
| Tanja Lewis | 17 | - | 15 | Peter Sapsworth |
| 1. runde: 7/9-2000 | ||||
| Fire Kolde | 2 | - | 2 | Cool Dice |
| 4423 Arne Nielsen | 15 | - | 17 | Jan Maribo |
| 5361 Michael Bo Hansen | 2 | - | 17 | 882 Gert Sørensen |
| 15699 Michael Hansen | 17 | - | 14 | Lars O |
| 4849 Peter Sapsworth | 17 | - | 10 | Jesper |
Samlet Program
| 2.
division øst A
Sæson 2000/2001 |
|
| 07.09.2000 | 16.11.2000 |
| Tyrefægterne - KBgK I | Dice Girls - 5-Øren |
| Rulle Marie - 13. Brigade | Cool Dice - Fire Kolde |
| Phønix - Allerød BK | Allerød BK - Phønix |
| Fire Kolde - Cool Dice | 13. Brigade - Rulle Marie |
| 5-Øren - Dice Girls | KBgK I - Tyrefægterne |
| 14.09.2000 | 23.11.2000 |
| 5-Øren - Tyrefægterne | Tyrefægterne - 5-Øren |
| Dice Girls - Fire Kolde | Rulle Marie - Allerød BK |
| Cool Dice - Phønix | Phønix - Cool Dice |
| Allerød BK - Rulle Marie | Fire Kolde - Dice Girls |
| 13. Brigade - KBgK I | KBgK I - 13. Brigade |
| 21.09.2000 | 30.11.2000 |
| Tyrefægterne - 13. Brigade | 5-Øren - Fire Kolde |
| Rulle Marie - Cool Dice | Dice Girls - Phønix |
| Phønix - Dice Girls | Cool Dice - Rulle Marie |
| Fire Kolde - 5-Øren | Allerød BK - KBgK I |
| KBgK I - Allerød BK | 13. Brigade - Tyrefægterne |
| 28.09.2000 | 04.01.2001 |
| Fire Kolde - Tyrefægterne | Tyrefægterne - Fire Kolde |
| 5-Øren - Phønix | Rulle Marie - Dice Girls |
| Dice Girls - Rulle Marie | Phønix - 5-Øren |
| Cool Dice - KBgK I | 13. Brigade - Allerød BK |
| Allerød BK - 13. Brigade | KBgK I - Cool Dice |
| 05.10.2000 | 11.01.2001 |
| Tyrefægterne - Allerød BK | Fire Kolde - Phønix |
| Rulle Marie - 5-Øren | 5-Øren - Rulle Marie |
| Phønix - Fire Kolde | Dice Girls - KBgK I |
| 13. Brigade - Cool Dice | Cool Dice - 13. Brigade |
| KBgK I - Dice Girls | Allerød BK - Tyrefægterne |
| 12.10.2000 | 18.01.2001 |
| Phønix - Tyrefægterne | Tyrefægterne - Phønix |
| Fire Kolde - Rulle Marie | Rulle Marie - Fire Kolde |
| 5-Øren - KBgK I | Allerød BK - Cool Dice |
| Dice Girls - 13. Brigade | 13. Brigade - Dice Girls |
| Cool Dice - Allerød BK | KBgK I - 5-Øren |
| 26.10.2000 | 25.01.2001 |
| Tyrefægterne - Cool Dice | Phønix - Rulle Marie |
| Rulle Marie - Phønix | Fire Kolde - KBgK I |
| Allerød BK - Dice Girls | 5-Øren - 13. Brigade |
| 13. Brigade - 5-Øren | Dice Girls - Allerød BK |
| KBgK I - Fire Kolde | Cool Dice - Tyrefægterne |
| 02.11.2000 | 01.02.2001 |
| Tyrefægterne - Rulle Marie | Rulle Marie - Tyrefægterne |
| Phønix - KBgK I | Cool Dice - Dice Girls |
| Fire Kolde - 13. Brigade | Allerød BK - 5-Øren |
| 5-Øren - Allerød BK | 13. Brigade - Fire Kolde |
| Dice Girls - Cool Dice | KBgK I - Phønix |
| 09.11.2000 | 08.02.2001 |
| Rulle Marie - KBgK I | Tyrefægterne - Dice Girls |
| Phønix - 13. Brigade | Cool Dice - 5-Øren |
| Fire Kolde - Allerød BK | Allerød BK - Fire Kolde |
| 5-Øren - Cool Dice | 13. Brigade - Phønix |
| Dice Girls - Tyrefægterne | KBgK I - Rulle Marie |